科技股票龙头股排名前十
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
8月5日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌2.89%,今年来累计下跌...金融界2024年8月5日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4745元,下跌2.89%。该基金近1个月收益率-4.10%,同类排名502|1251;近6个月收益率13.52%,同类排名125|1213;今年来收益率-14.01%,同类排名837|1204。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28...
 ̄□ ̄||
8月2日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌2.24%,今年来累计下跌...同类排名552|4176;今年来收益率-11.45%,同类排名2310|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%,分别为:中天科技(4... 华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年6月30日,华夏科技龙头两年持有混合规模8.72亿元,基金经理为屠环宇。简...
8月1日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.75%,今年来累计下跌9.42%同类排名462|4171;今年来收益率-9.42%,同类排名2276|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%,分别为:中天科技(4.1... 华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年6月30日,华夏科技龙头两年持有混合规模8.72亿元,基金经理为屠环宇。简...
7月30日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.45%,今年来累计下跌...同类排名121|523;近6个月收益率9.34%,同类排名75|513;今年来收益率-11.74%,同类排名329|512。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占... 华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年6月30日,华夏科技龙头两年持有混合规模8.72亿元,基金经理为屠环宇。简...
7月29日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.85%,今年来累计下跌...同类排名166|589;今年来收益率-11.34%,同类排名392|589。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%,分别为:中天科技(4.15%... 华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年6月30日,华夏科技龙头两年持有混合规模8.72亿元,基金经理为屠环宇。简...
7月25日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.53%,今年来累计下跌...同类排名458|1197;今年来收益率-11.04%,同类排名778|1190。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%,分别为:中天科技(4.1... 华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年6月30日,华夏科技龙头两年持有混合规模8.72亿元,基金经理为屠环宇。简...
7月23日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌3.36%,今年来累计下跌...同类排名162|420;近6个月收益率4.75%,同类排名203|413;今年来收益率-9.77%,同类排名280|412。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占... 华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年6月30日,华夏科技龙头两年持有混合规模8.72亿元,基金经理为屠环宇。简...
+▂+
7月18日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.65%,近3个月累计上涨...同类排名461|4268;今年来收益率-7.41%,同类排名2374|4122。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%,分别为:中天科技(4.1... 华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年6月30日,华夏科技龙头两年持有混合规模8.72亿元,基金经理为屠环宇。简...
7月12日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.24%,近3个月累计上涨...同类排名252|962;近3个月收益率3.00%,同类排名160|933;今年来收益率-7.94%,同类排名622|918。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%,分别为:金蝶国际(5.25%)、北方华创(4.34%)、寒武纪-U(4.15%)、中天科技(3.58%)、金杯电工(3.10%)、金山办公(3.06%)、快手...
7月9日华夏科技龙头两年持有混合净值增长2.77%,近1个月累计上涨0.3%同类排名137|949;近6个月收益率0.22%,同类排名464|922;今年来收益率-8.72%,同类排名584|921。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%,分别为:金蝶国际(5.25%)、北方华创(4.34%)、寒武纪-U(4.15%)、中天科技(3.58%)、金杯电工(3.10%)、金山办公(3.06%)、快手...
轻蜂加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:科技股票龙头股排名前十
下一篇:科技股票龙头股排名价格