卓越坊最新消息价格_卓越坊最新消息价格
(-__-)b *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月24日贝莱德卓越远航混合C净值0.9920元,下跌0.33%金融界2024年6月24日消息,贝莱德卓越远航混合C(018102) 最新净值0.9920元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率-0.77%,同类排名992|3878;近6个月收益率--,同类排名--|3703。贝莱德卓越远航混合C基金成立于2024年5月21日,截至2024年5月21日,贝莱德卓越远航混合C规模2.07亿元。...
6月24日中银卓越成长混合C净值0.7717元,下跌1.67%金融界2024年6月24日消息,中银卓越成长混合C(016896) 最新净值0.7717元,下跌1.67%。该基金近1个月收益率-6.20%,同类排名3022|3604;近6个月收益率-10.43%,同类排名2835|3440。中银卓越成长混合C基金成立于2023年5月5日,截至2024年3月31日,中银卓越成长混合C规模2.19亿...
6月24日中银卓越成长混合A净值0.7753元,下跌1.65%金融界2024年6月24日消息,中银卓越成长混合A(016895) 最新净值0.7753元,下跌1.65%。该基金近1个月收益率-6.16%,同类排名3014|3604;近6个月收益率-10.25%,同类排名2818|3440。中银卓越成长混合A基金成立于2023年5月5日,截至2024年3月31日,中银卓越成长混合A规模6.18亿...
6月24日景顺长城卓越成长混合C净值1.0911元,下跌0.43%金融界2024年6月24日消息,景顺长城卓越成长混合C(020348) 最新净值1.0911元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率3.18%,同类排名289|4147;近6个月收益率--,同类排名--|3956。景顺长城卓越成长混合C基金成立于2024年2月1日,截至2024年2月1日,景顺长城卓越成长混合C规模4.63亿...
6月24日大摩卓越成长混合净值2.2794元,下跌0.72%金融界2024年6月24日消息,大摩卓越成长混合(233007) 最新净值2.2794元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-8.38%,同类排名1792|1898;近6个月收益率-14.31%,同类排名1718|1840。大摩卓越成长混合基金成立于2010年5月18日,截至2024年3月31日,大摩卓越成长混合规模2.86亿元。...
6月24日中信卓越成长两年持有混合B净值1.8628元,下跌1.14%金融界2024年6月24日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.8628元,下跌1.14%。该基金近1个月收益率-0.02%,同类排名647|3042;近6个月收益率13.11%,同类排名241|2919。中信卓越成长两年持有混合B基金成立于2020年6月1日,截至2024年3月31日,中信卓越成长两...
6月24日中信卓越成长两年持有混合A净值1.8473元,下跌1.13%金融界2024年6月24日消息,中信卓越成长两年持有混合A(900010) 最新净值1.8473元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率-0.03%,同类排名868|4369;近6个月收益率12.99%,同类排名228|4144。中信卓越成长两年持有混合A基金成立于2020年6月1日,截至2024年3月31日,中信卓越成长两...
6月24日中信卓越成长两年持有混合C净值1.8105元,下跌1.14%金融界2024年6月24日消息,中信卓越成长两年持有混合C(900100) 最新净值1.8105元,下跌1.14%。该基金近1个月收益率-0.08%,同类排名880|4369;近6个月收益率12.71%,同类排名245|4144。中信卓越成长两年持有混合C基金成立于2020年6月1日,截至2024年3月31日,中信卓越成长两...
6月24日华富卓越成长一年持有期混合A净值0.6729元,下跌2.01%金融界2024年6月24日消息,华富卓越成长一年持有期混合A(014024) 最新净值0.6729元,下跌2.01%。该基金近1个月收益率0.42%,同类排名554|3042;近6个月收益率-11.63%,同类排名2540|2919。华富卓越成长一年持有期混合A基金成立于2022年1月13日,截至2024年3月31日,华富卓越...
6月24日大成匠心卓越三年持有混合A净值1.2100元,下跌0.46%金融界2024年6月24日消息,大成匠心卓越三年持有混合A(013853) 最新净值1.2100元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-1.17%,同类排名591|1898;近6个月收益率15.87%,同类排名68|1840。大成匠心卓越三年持有混合A基金成立于2022年6月7日,截至2024年3月31日,大成匠心卓越三年...
轻蜂加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com