科技股是指哪些板块_科技股是指哪些板块
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ˋωˊ ...| 美联储降息带来流动性增长 恒生科技股指数优于其他板块(附概念股)恒生科技指数NTM PE为12.6x,处于历史低位,而恒生科技指数2024年EPS增速为25.8%,配置性价比凸显。国信证券指出,判断港股互联网板块迎来明显筑底,新阶段巨头的经营特点整体呈现:更加聚焦主业、发展高毛利业务;通过组织架构整合提升经营效率;同时增加回购和分红力度,股东回...
一周复盘 | 德福科技本周累计上涨13.31%,电池板块上涨18.58%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,电池板块上涨18.58%。德福科技本周累计上涨13.31%,周总成交额16.15亿元,截至本周收盘,德福科技股价为13.11元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代226.81元...
╯ω╰ 一周复盘 | 顺网科技本周累计上涨14.05%,游戏板块上涨12.95%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,游戏板块上涨12.95%。顺网科技本周累计上涨14.05%,周总成交额10.62亿元,截至本周收盘,顺网科技股价为11.93元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002555三七互娱16.27元1...
一周复盘 | 姚记科技本周累计上涨19.03%,游戏板块上涨12.95%【行情表现】9月23日至9月27日本周深证成指上涨17.83%,游戏板块上涨12.95%。姚记科技本周累计上涨19.03%,周总成交额15.44亿元,截至本周收盘,姚记科技股价为23.02元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002555三七互娱16.27元1...
(-__-)b
一周复盘 | 杭可科技本周累计上涨18.56%,电池板块上涨18.58%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,电池板块上涨18.58%。杭可科技本周累计上涨18.56%,周总成交额3.17亿元,截至本周收盘,杭可科技股价为16.61元。【相关资讯】杭可科技:10月14日将召开2024年半年度业绩说明会9月26日晚间,杭可科技发布公告称,公司计划...
一周复盘 | 派能科技本周累计上涨27.93%,电池板块上涨18.58%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,电池板块上涨18.58%。派能科技本周累计上涨27.93%,周总成交额12.38亿元,截至... 677股,占公司总股本245,359,249股的比例为2.010%。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅30075...
一周复盘 | 赢合科技本周累计上涨28.50%,电池板块上涨18.58%赢合科技的营业收入构成为:专用设备制造占比100.0%。截至发稿,赢合科技市值为96亿元。固态电池再度发酵,赢合科技涨超15%,电池ETF(561910)放量飙涨超3.5%创阶段新高!9月25日,固态电池延续强势。截至10时10分,表征板块的电池ETF(561910)放量涨3.54%,成分股赢合科技涨超...
一周复盘 | 容百科技本周累计上涨25.53%,电池板块上涨18.58%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,电池板块上涨18.58%。容百科技本周累计上涨25.53%,周总成交额10.7亿元,截至本周收盘,容百科技股价为24.34元。【相关资讯】容百科技:固态电池材料已与宁德时代等40余家国内外企业合作容百科技9月23日在投资者互动...
ˇ▂ˇ
一周复盘 | 掌趣科技本周累计上涨14.63%,游戏板块上涨12.95%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,游戏板块上涨12.95%。掌趣科技本周累计上涨14.63%,周总成交额22.36亿元,截至本周收盘,掌趣科技股价为4.78元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002555三七互娱16.27元19...
+^+
一周复盘 | 孚能科技本周累计上涨21.59%,电池板块上涨18.58%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,电池板块上涨18.58%。孚能科技本周累计上涨21.59%,周总成交额3.96亿元,截至本周收盘,孚能科技股价为10.70元。【相关资讯】孚能科技:变更公司董事会秘书9月25日晚间,孚能科技发布公告称,公司董事会于近日收到董事会...
˙▂˙
轻蜂加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com