科技股票龙头一览表_科技股票龙头一览表
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ETF最前线 | 华宝中证科技龙头ETF(515000)早盘上涨0.84%,智能穿戴...南方财经8月29日电,南财金融终端显示,今日智能穿戴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.22%。 持有智能穿戴主题股票的华宝中证科技龙头ETF(515000)早盘上涨0.84%,最新价报0.964元。截至上个交易日(8月28日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.43%,近一个月净...
ETF最前线 | 华宝中证科技龙头ETF(515000)收平,生物医药主题走弱,...南方财经8月13日电,南财金融终端显示,今日生物医药主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.95%。 持有生物医药主题股票的华宝中证科技龙头ETF(515000)收平,最新价报1.005元。截至上个交易日(8月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.33%,近一个月净值下跌6.94%。...
8月5日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌2.89%,今年来累计下跌...金融界2024年8月5日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4745元,下跌2.89%。该基金近1个月收益率-4.10%,同类排名502|1251;近6个月收益率13.52%,同类排名125|1213;今年来收益率-14.01%,同类排名837|1204。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28...
8月2日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌2.24%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4886元,下跌2.24%。该基金近1个月收益率-1.45%,同类排名749|4359;近6个月收益率14.94%,同类排名552|4176;今年来收益率-11.45%,同类排名2310|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计2...
8月1日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.75%,今年来累计下跌9.42%金融界2024年8月1日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4998元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-0.70%,同类排名920|4357;近6个月收益率14.45%,同类排名462|4171;今年来收益率-9.42%,同类排名2276|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28...
7月9日华夏科技龙头两年持有混合净值增长2.77%,近1个月累计上涨0.3%金融界2024年7月9日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5037元,增长2.77%。该基金近1个月收益率0.30%,同类排名137|949;近6个月收益率0.22%,同类排名464|922;今年来收益率-8.72%,同类排名584|921。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%,分...
>^<
7月8日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.95%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4901元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名1748|4399;近3个月收益率-2.04%,同类排名1567|4315;今年来收益率-11.18%,同类排名2663|4166。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计...
>﹏<
7月5日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.94%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月5日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4948元,增长0.94%。该基金近1个月收益率-3.34%,同类排名283|690;近3个月收益率-2.23%,同类排名279|682;今年来收益率-10.33%,同类排名469|670。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%...
●ω● 7月4日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌1.23%,今年来累计下跌...金融界2024年7月4日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4902元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-4.93%,同类排名251|528;近3个月收益率-3.14%,同类排名255|522;今年来收益率-11.16%,同类排名407|514。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%...
(ˉ▽ˉ;)
7月2日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌1.49%,今年来累计下跌...金融界2024年7月2日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4958元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-2.63%,同类排名343|863;近3个月收益率-3.33%,同类排名444|855;今年来收益率-10.15%,同类排名623|843。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%...
o(?""?o
轻蜂加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:科技股票龙头一览表
下一篇:科技股票龙头一览表2020年